Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Ялте и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ялта. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 0 руб. | + 0 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 4 584 руб. | + 85 руб. За м2 | 30 000 ... 800 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 1 587 руб. | + 23 руб. За м2 | 11 000 ... 550 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 0 | 4583.6 | -2.05% | 1587.4 | -3.17% | |
| 24 марта 2026 | 0 | 4677.5 | +1.6% | 1637.7 | +0.98% | |
| 10 марта 2026 | 0 | 4602.7 | +0% | 1621.7 | +0% | |
| 24 февраля 2026 | 0 | 4602.7 | -1.61% | 1621.7 | -0.39% | |
| 10 февраля 2026 | 0 | 4676.8 | +0% | 1628 | +2.32% | |
| 29 января 2026 | 0 | 4676.8 | -2.29% | 1590.3 | +0% | |
| 14 января 2026 | 0 | 4783.7 | +2.72% | 1590.3 | -0.35% | |
| 23 декабря 2025 | 1165.4 | 4653.5 | -2.77% | 1595.8 | +0.32% | |
| 09 декабря 2025 | 0 | 4782.5 | +7.59% | 1590.7 | -0.69% | |
| 25 ноября 2025 | 0 | 4419.7 | +1.43% | 1601.6 | +2.87% | |
| 11 ноября 2025 | 0 | 4356.4 | +0% | 1555.6 | +0.69% | |
| 28 октября 2025 | 0 | 4356.4 | +0% | 1544.9 | -0.17% | |
| 14 октября 2025 | 0 | 4356.4 | -4.18% | 1547.5 | -1.36% | |
| 30 сентября 2025 | 0 | 4538.7 | +3.33% | 1568.6 | +1.57% | |
| 16 сентября 2025 | 0 | 4387.4 | +0.66% | 1544 | -0.82% | |
| 02 сентября 2025 | 0 | 4358.3 | -3.98% | 1556.7 | +1.11% | |
| 19 августа 2025 | 0 | 4531.6 | -3.69% | 1539.4 | +0.54% | |
| 05 августа 2025 | 0 | 4698.8 | -3.15% | 1531.1 | -0.25% | |
| 22 июля 2025 | 0 | 4846.8 | +0% | 1535 | +7.68% | |
| 08 июля 2025 | 0 | 4846.8 | +0% | 1417.1 | +0.11% | |
| 24 июня 2025 | 0 | 4846.8 | -2.45% | 1415.5 | +0.5% | |
| 10 июня 2025 | 0 | 4965.4 | +5.1% | 1408.4 | -2.98% | |
| 27 мая 2025 | 0 | 4712.2 | -0.53% | 1450.4 | -8.03% | |
| 13 мая 2025 | 0 | 4737 | +5.02% | 1566.9 | +0.17% | |
| 29 апреля 2025 | 0 | 4499.1 | 1564.2 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы